産品參數
item | Length(cm) | Sidecut radius(m) | Waist width(cm) | Nose/Tail width(cm) | Stance/Setback(cm) |
---|---|---|---|---|---|
140 | 6.9 | 24.5 | 28.5/28.5 | 42.0-58.0/0 | |
145 | 7.1 | 24.8 | 28.8/28.8 | 43.0-59.0/0 | |
150 | 7.5 | 25.0 | 29.1/29.2 | 47.0-63.0/0 | |
155 | 8.0 | 25.3 | 29.3/29.3 | 48.0-64.0/0 | |
160 | 8.3 | 25.5 | 29.7/29.7 | 49.0-69.0/0 | |
160w | 8.3 | 26.8 | 31.4/31.4 | 49.0-69.0/0 | |
163w | 8.5 | 27.0 | 31.7/31.7 | 51.0-71.0/0 |
選項配置文件
熱門産品推薦